Бренд: | Fimi |
Тип: | Квадрокоптер |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 18 |
Скорость спуска, км/ч: | 12,6 |
Максимальная скорость, км/ч: | 58 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 28,8-36 |
Температура окружающей среды, град: | от 0 до +40 |
Время полета, мин: | 29 |
Оснащение | |
Тепловизор: | нет |
GPS: | есть |
Объем внутренней памяти, ГБ: | нет |
Поддержка карт памяти: | + (Micro SD до 256 Гб) |
Гироскоп: | есть |
Акселерометр: | есть |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | Камера на подвесе |
Матрица: | 12 Мп, 1/2,5" CMOS |
Объектив: | f/2.0, с углом обзора 80°, 26мм |
Вращение камеры: | есть |
Диапазон вращение камеры: | от 0 до -90 |
Чувствительность, ISO: | 100-3200 |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 3840x2160/30fps |
Стабилизация: | 3-осевая, механический стабилизатор подвеса |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
Крепление для мобильного устройства: | есть |
Разьемы: | USB Type-C |
Питание пульта: | аккумулятор (3500 мАч) |
Частота пульта, ГГц: | 5.8 ГГц |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 9000 |
Летательный аппарат | |
Складная конструкция: | есть |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Питание модели: | аккумулятор (Li-ion, 7.2V 3100 mAh/Li-Pol, 7.7V 2200 mAh) |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | нет |
Возврата на базу: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Передвижение по воде: | нет |
Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | нет |
Док-станция/зарядное устройство: | нет |
Запасные лопасти, шт: | 4 |
Защита лопастей: | нет |
Другое: | пульт, отвертка, gimbal cover, инструкция, винты, USB-шнуры |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 14,5 |
Длина, см: | 20 |
Высота, см: | 5,6 |
Вес, кг: | 0,26 |
Цвет: | белый |
Товар на сайте бренда: | https://www.fimi.com/fimi-x8-mini.html |